Cotizaciones de las divisas en Nueva York

NUEVA YORK (AP) — Cotizaciones de las divisas, PTS Terbaik ASEAN precios de Nueva York hoy 26/12/2019:

Tasas por transacción mínima de un millón de dólares

+ Divisas en Dólar en

+ dólares otras divisas

+ Jue.Mié. Jue. Mié.

+Arabia Saudí riyal .2665 .2664 3.7517 3.7535

+Argentina Peso .0167 .0170 59.7657 58.6631

+Australia dólar .6945 .6918 1.4399 1.4455

+Bahréin dinar 2.6588 2.6514 .3761 .3772

+Brasil real .2462 .2449 4.0615 4.0838

+Canadá dólar .7630 .7564 1.3107 1.3221

+Chile peso .001340 .001330 746.27 751.60

+China yuan .1429 .1431 6.9973 6.9893

+Colombia peso .000303 .000308 3305.79 3246.75

+Corea del Sur won .000861 .000861 1161.91 1160.78

+Dinamarca corona .1486 .1485 6.7295 6.7360

+Egipto libra .0623 .0623 16.0528 16.0597

+Emiratos A.U.dirham .2723 .2723 3.6730 3.6729

+Euro 1.1102 1.1314 .9007 .8839

+Filipinas peso .0197 .0201 50.75 49.81

+G.Bretaña libra 1.3006 1.2963 .7688 .7715

+Hong Kong dólar .1284 .1284 7.7877 7.7895

+Hungría forint .0034 .0033 297.89 299.49

+India rupia .0140 .0140 71.271 71.551

+Indonesia rupia .000072 .000073 13952.84 13669.61

+Israel shekel .2882 .2878 3.4703 3.4747

+Japón yen .009120 .009110 109.65 109.78

+Jordania dinar 1.4105 1.4105 .7090 .7090

+Kenia shilling .0099 .0099 100.76 100.80

+Kuwait dinar 3.3031 3.2957 .3027 .3034

+Líbano libra .000661 .000662 1512.86 1510.57

+Malasia ringgit .2420 .2418 4.1330 4.1365

+México peso .052814 .052690 18.9344 18.9791

+Noruega corona .1126 .1118 8.8812 8.9419

+N.Zelanda dólar .6670 .6635 1.4992 1.5072

+Pakistán rupia .0065 .0065 154.69 154.75

+Perú nuevo sol .3018 .3017 3.313 3.315

+Polonia zloty .2609 .2542 3.83 3.93

+R.Checa corona .0436 .0434 22.92 23.03

+R.Dominicana peso .0189 .0189 52.84 52.86

+Singapur dólar .7386 .7379 1.3539 1.3552

+Rusia rublo .0162 .0162 61.8812 61.8812

+Sudáfrica rand .0707 .0705 14.1437 14.1806

+Suecia corona .1063 .1065 9.4046 9.3864

+Suiza franco 1.0196 1.0401 .9808 .9615

+Tailandia baht .03322 .03384 30.10 29.55

+Taiwan dólar .0332 .0334 30.10 29.93

+Turquía nueva lira .1685 .1685 5.9333 5.9350

+Ukraine Hryvnia .0431 .0431 23.2142 23.2237

+Uruguay peso .0270 .0267 37.0989 37.4693

+Venezuela bolívar fuerte 250000.000 250000.000

Precios a las 3 P.M., hora de Nueva York, proporcionados por Dow Jones Markets y otras fuentes.