Информация об объектах спорта
№ | Наименование объекта | Вид помещения | Адрес местонахождения | Общая площадь (кв.м.) | График работы |
1. | Спортивный зал | Объект спорта | Кисловодск проспект Победы 37А | Спортивный зал 25м х 36м Зал располагает стандартными разметками площадок по следующим видам спорта: волейбол, большой теннис, баскетбол, мини футбол (поле 20 х 30), гандбол (поле 20 х 30). Зал располагает тремя раздевалками с душевыми туалетами. | Пн-Сб: 8.30-15.40 без перерыва Вс: выходной
|
Характеристика объектов спорта
Размеры помещений
№ п/п | Место проведения измерений | Длина, м | Ширина, м | Высота, м | Площадь, м² |
1 | Универсальный спортивный зал | 36,36 | 24,67 | 11,4 | 897 |
2 | Спортивно-танцевальный зал | 8,67 | 5,93 | 3,05 | 51,4 |
3 | Борцовский зал | 11,11 | 6,10 | 3,05 | 66,8 |
4 | Тренажерный зал (1) | 51 | 6,0 | 3,05 | 306 |
5 | Тренажерный зал (2) | 57 | 2,7 | 3,05 | 153,9 |
6 | Боксерский зал | 13,2 | 6,0 | 2,9 | 79,2 |
7 | Малый спортивный зал | 11,0 | 6,0 | 3,0 | 66 |
Разметка универсального спортивного зала
№ п/п | Наименование параметра | Замерное значение, м | Нормируемое значение, м | Примечание |
1 | Баскетбол | |||
1.1 | Боковая линия | 28 | 24-28 |
|
1.2 | Лицевая линия | 15 | 13-15 |
|
1.3 | Линия штрафного броска (от лицевой) |
5,75 |
5,75 |
|
1.4 | Линия трехочковых бросков (от корзины) |
6,25 |
6,25 |
|
1.5 | Радиус центрального круга |
1,8 |
1,8 |
|
Профильные виды спорта универсального спортивного зала
— баскетбол;
— волейбол;
— мини-футбол;
— теннис;
— рукопашный бой;
— художественная гимнастика;
Оборудование универсального спортивного зала
Спортивный зал 25м х 36м
Зал располагает стандартными разметками площадок по следующим видам спорта:
волейбол, большой теннис, баскетбол, мини футбол (поле 20 х 30), гандбол (поле 20 х 30). Зал располагает тремя раздевалками с душевыми туалетами.
№ | НАИМЕНОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ | КОЛИЧЕСТВО |
1 | Стойки в/б | 6 |
2 | Пояс безопасности для в/б стоек | 4 |
3 | Стаканы под стойки+крышки | 6 |
4 | Сетка в/б | 2 |
5 | Стойки для б/т | 2 |
6 | Антены в\б | 4 |
7 | Сетка бадминтон | 1 |
8 | Ворота гандбольные с сеткой | 2 |
9 | Щиты б\б | 4 |
10 | Кольца б\б | 4 |
11 | Измеритель высоты | 1 |
12 | Табло для счёта | 1 |
13 | Трибуны | 18 по 18 мест (324места) |
14 | Вип.трибуна | 2х12 мест |
15 | Столы для судей | 5 |
16 | Столы для обслуживающего персонала | 2 |
17 | Скамейки для тренерского состава | 4 |
18 | Стулья мягкие | 8 |
19 | Стулья с железными ножками | 12 |
20 | Скамейки со спинкой | 2 |
21 | Колонки акустические | 2 |
22 | Огнетушители | 2 |
23 | Флаги | 3 |
24 | Тура высотой 11м для обслуживания зала | 1 |
25 | Кубы деревянные тренеровочные (≈1х1х1) | 3 |
26 | Гимнастические стенки с турниками | 4 |
27 | Навесные турники | 4 |
28 | Табло перекидное | 2 |
29 | Мячи для различных видов спорта | 50 |
30 | Формы для игроков (комплектов) | 10 |
31 | Гантели неопреновые различного веса | 12 |
32 | Датчик освещенности | 1 |
33 | Акустические колонки | 4 |
34 | Насос для мечей (автомобильный) | 1 |
35 | Аптечка | 1 |
Оборудование тренажёрного зала.
Зал располагает двумя раздевалками с душевыми, туалетом, вестибюлем, мягкой мебелью, музыкальным центром, кулером с водой.
№ | НАИМЕНОВАНИЕ ТРЕНАЖЕРОВ | КОЛИЧЕСТВО |
1 | Жим ногами угол 45 градусов | 1 |
2 | Блок для мышц спины(верхняя тяга ) | 1 |
3 | Блок для мышц спины(нижняя тяга ) | 1 |
4 | Сгибатель бедра | 1 |
5 | Разгибатель спины | 1 |
6 | Блочная рамка | 1 |
7 | Машина Смита | 1 |
8 | Скамья горизонтальная регулируемая | 1 |
9 | Скамья для жима | 1 |
10 | Скамья Скотта | 1 |
11 | Римский стул | 1 |
12 | Гиперэкстензия под углом вверх | 1 |
13 | Комбинированный станок | 1 |
14 | Стойка для приседаний | 1 |
15 | Гриф штанги «Олимпийский» 2200 мм, нагрузка 400 кг | 3 |
16 | Диск «Олимпийский» обрезиненный | 44 |
17 | Велотренажер горизонтальный «PREMIER-2 PROF» | 1 |
18 | Хромированные гантели (от 0,5 кг до 10 кг )со стойкой | 1 |
19 | Беговая дорожка Life Fitness T5 | 1 |
20 | Беговая дорожка Vision Fitness T9550 Deluxe | 1 |
21 | Эллиптический эргометр Vision Fitness X6200 Premier 2009 | 1 |
22 | Станок тяга для спины | 1 |
23 | Станок для подъёма штанги для бицепса сидя | 1 |
24 | Станок «твистер» | 1 |
25 | Тренажер для ягодичных мышц бедра радиальный | 1 |
26 | Тренажер для привод.-отвод. Мышц бедра | 1 |
27 | Станок для жима лежа | 1 |
28 | Тренажер для голени стоя | 1 |
29 | Станок для пресса. | 1 |
30 | Помост для штанги | 1 |
31 | Аптечка | 1 |
Оборудование боксёрского зала
№ | НАИМЕНОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ | КОЛИЧЕСТВО |
1 | Груши боксёрские | 4 |
2 | Шкафчики тренерские | 1 |
3 | Стол тренерский | 1 |
4 | Стулья мягкие | 1 |
5 | Скамейка со спинкой | 2 |
Оборудование спортивно-танцевального зала
№ | НАИМЕНОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ | КОЛИЧЕСТВО |
1 | Стол тренерский | 1 |
2 | Скамейки со спинкой | 2 |
3 | Зеркало 6 х 2 | 2 |
4 | Стулья с железными ножками | 2 |
5 | Шкафчики тренерские | 1 |
6 | Музыкальный центр | 1 |
7 | Стулья мягкие | 8 |
8 | Гимнастические ковры | 5 |
9 | Стойки для хореографии | 8 |
10 | Обручи | 4 |
Оборудование зала единоборств
№ | НАИМЕНОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ | КОЛИЧЕСТВО |
1 | Маты в чехле | 30 |
2 | Маты без чехла (карематы) | 70 |
3 | Кресло тренерское | 1 |
4 | Станок для подтягивания (до 90 кг) | 1 |
5 | Вешалки настенные для вещей | 20 |
6 | Стенка гимнастическая | 1 |
7 | Канат 7 м закрепленный на потолке | 1 |
8 | Весы механические | 1 |
9 | Весы электронные | 1 |
Оборудование уличных спортивных площадок
Открытые спортивные площадки имеют стандартные разметки по следующим видам спорта: волейбол, баскетбол, мини футбол.
А так же беговую дорожку на 10, 30, 60, 100 м., сектор для прыжков в длину с места.
Поверхность площадок и дорожек заасфальтирована. Спортивные площадки огорожены.
№ | НАИМЕНОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ | КОЛИЧЕСТВО |
1 | Стойки в/б | 2 |
2 | Сетка в/б | 1 |
3 | Стойки б/б в комплекте со щитом и кольцами | 2 |
4 | Ворота мини футбольные | 2 |